| Platz | Spieler | Verein | Punkte | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Möller, Moris | Kesselsdorf | 4.0 | 14.0 |
| 2 | Böhm, Leonard | Kesselsdorf | 4.0 | 14.0 |
| 3 | Bertram, Nico | Kesselsdorf | 3.0 | 13.0 |
| 4 | Schubert, Pascal | Kesselsdorf | 3.0 | 13.0 |
| 5 | Kruschwitz, Nikolaj | Possendorf | 3.0 | 10.5 |
| 6 | Peglau, Miriam | 2.5 | 13.5 | |
| 7 | Peglau, Sarah | 2.0 | 13.0 | |
| 8 | Peglau, Dora | 2.0 | 11.0 | |
| 9 | Peglau, Charis | 1.5 | 11.5 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)