Purim2019
Gruppe 1 - Runde 1 - 24.03.2019
Ort Dresden Startdatum 24.03.2019
Stadt Enddatum 24.03.2019
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SV Bannewitz Schiedsrichter Jeute,Peter

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Graner, Maximilian Matthäi, Jakob Andreas 0−1
2 Ehrig, Leon Chris Steinkrüger, Sofie 1−0
3 Balaz, Richard Wiedersich, Hendryk 0−1
4 Fruth, David Bauer,Lena 1−0
5 Belina, Sofiya Porschberg, Jannik 0−1
6 Reichsrath, Benjamin Berger, Eric ½−½
7 Beuchler, Julia Reich, Dylan 0−1
8 Dorofeev, Arseniy Bondar, Ruslana 1−0
9 Burns, Mikala Tristan Reich, Jason 0−1
10 Eckhardt, Hannes Thom Balaz, Viktor 0−1
11 Radeke, Timothy Fang, Kaiwen 1−0
12 Fang, Kaixin Döge, Wolf−Peter 0−1
13 Schott, Bernhard Gedó, Joshua 1−0
14 Gerth, Lydia Aschenbach, Gustav 0−1
15 Lichtenstein, Aron Großmann, Nils 1−0
16 Gruner, Cornelius Müller, Cosima 0−1
17 Schmidt, Frederick Grützner, Arne 1−0
18 Hähle, Liam−Noel Weiß, Nora 1−0
19 Sindler, Helene Hampel, Lennart 1−0
20 Helbig, Franz Slotta, Nico 0−1
21 Seymer, Adam Herzog, Fridolin 1−0
22 Hoppe, Konstantin Konina, Polina 0−1
23 Koch, Alexander Khateeb, Khaled 1−0
24 Kühne, Justus Tschirpig, Sebastian 0−1
25 Schott, Deborah Lindenlaub, Johann 0−1
26 Lösche, Jonathan Radeke, Jennifer 0−1
27 Jentsch, Felix Meier, Johann 1−0
28 Muschter, Aron Aschenbach, Anton 0−1
29 Pfeifer, Jason Di Nesina, Alisa 1−0
30 Nierade, Karl Löser, Nevio 1−0
31 Weber, Paul Noack, Eneas 1−0
32 Pall−Jobbagyi, Levente Kishchevskyy,Nikita 1−0
33 Näther, Eric Preißler, Tristan 1−0
34 Reich, Lindsay Haupt, Arvid 0−1
35 Müller, Aaron Ritter, Jonathan 1−0
36 Scheithauer, Fabian Bannack, Stefan 0−1
37 Schimke, Juli Scheithauer, Felix 0−1
38 Schröder, Maximilian Xu, Wanghan 0−1
39 Fruth, Julia Schuckert, Johanna 1−0
40 Thürnau, Constantin Khrushch, Yakiv 0−1
41 Kunz, Florian Trepte, Franz 1−0
42 Müller, Ariana Voigtländer, Marcel 1−0
43 Weidlich,Charlotte Enold, Eric 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Jouani, Zakharia   Andere 1
2 Zemmrich, Filip   Freilos
3 Wald, Fiete   1 (Weiß)
4 Trepte, Peter   0 (Weiß)

Runde 1
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Hähle, Liam−Noel 1,0 1 1 0 0 0 1868
2 Matthäi, Jakob Andreas 1,0 1 1 0 0 1815 2215
3 Lindenlaub, Johann 1,0 1 1 0 0 0 1783
4 Nierade, Karl 1,0 1 1 0 0 0 1677
5 Pall−Jobbagyi, Levente 1,0 1 1 0 0 0 1668
6 Ehrig, Leon Chris 1,0 1 1 0 0 1662 2062
7 Wiedersich, Hendryk 1,0 1 1 0 0 1661 1661
8 Scheithauer, Felix 1,0 1 1 0 0 0 1575
9 Fruth, David 1,0 1 1 0 0 1416 1416
10 Porschberg, Jannik 1,0 1 1 0 0 1393 1393
11 Reich, Dylan 1,0 1 1 0 0 1378 1378
12 Dorofeev, Arseniy 1,0 1 1 0 0 1366 1366
13 Reich, Jason 1,0 1 1 0 0 1294 1294
14 Wald, Fiete 1,0 1 1 0 0 1262 1262
15 Balaz, Viktor 1,0 1 1 0 0 1218 1218
16 Radeke, Timothy 1,0 1 1 0 0 1217 1217
17 Döge, Wolf−Peter 1,0 1 1 0 0 1211 1211
18 Schott, Bernhard 1,0 1 1 0 0 1130 1130
19 Aschenbach, Gustav 1,0 1 1 0 0 1118 1118
20 Lichtenstein, Aron 1,0 1 1 0 0 1113 1113
21 Müller, Cosima 1,0 1 1 0 0 1102 1102
22 Schmidt, Frederick 1,0 1 1 0 0 1068 1068
23 Sindler, Helene 1,0 1 1 0 0 1064 1064
24 Slotta, Nico 1,0 1 1 0 0 1050 1050
25 Seymer, Adam 1,0 1 1 0 0 1022 1022
26 Konina, Polina 1,0 1 1 0 0 1020 1020
27 Koch, Alexander 1,0 1 1 0 0 1015 1015
28 Tschirpig, Sebastian 1,0 1 1 0 0 992 992
29 Radeke, Jennifer 1,0 1 1 0 0 949 949
30 Jentsch, Felix 1,0 1 1 0 0 936 936
31 Aschenbach, Anton 1,0 1 1 0 0 933 933
32 Pfeifer, Jason Di 1,0 1 1 0 0 909 909
33 Weber, Paul 1,0 1 1 0 0 875 875
34 Näther, Eric 1,0 1 1 0 0 866 866
35 Haupt, Arvid 1,0 1 1 0 0 848 848
36 Müller, Aaron 1,0 1 1 0 0 837 837
37 Bannack, Stefan 1,0 1 1 0 0 835 835
38 Xu, Wanghan 1,0 1 1 0 0 775 775
39 Fruth, Julia 1,0 1 1 0 0 773 773
40 Khrushch, Yakiv 1,0 1 1 0 0 773 773
41 Kunz, Florian 1,0 1 1 0 0 771 771
42 Müller, Ariana 1,0 1 1 0 0 765 765
43 Enold, Eric 1,0 1 1 0 0 757 757
44 Zemmrich, Filip 1,0 0 0 0 0 0 0
45 Berger, Eric 0,5 1 0 1 0 0 1393
46 Reichsrath, Benjamin 0,5 1 0 1 0 1393 1393
47 Jouani, Zakharia 0,0 0 0 0 0 1456 1456
48 Weiß, Nora 0,0 1 0 0 1 1068 1068
49 Schott, Deborah 0,0 1 0 0 1 983 983
50 Löser, Nevio 0,0 1 0 0 1 877 877
51 Kishchevskyy,Nikita 0,0 1 0 0 1 868 868
52 Balaz, Richard 0,0 1 0 0 1 0 861
53 Schimke, Juli 0,0 1 0 0 1 775 775
54 Graner, Maximilian 0,0 1 0 0 1 747 347
55 Steinkrüger, Sofie 0,0 1 0 0 1 694 294
56 Bauer,Lena 0,0 1 0 0 1 0 616
57 Belina, Sofiya 0,0 1 0 0 1 0 593
58 Beuchler, Julia 0,0 1 0 0 1 0 578
59 Bondar, Ruslana 0,0 1 0 0 1 0 566
60 Burns, Mikala Tristan 0,0 1 0 0 1 0 494
61 Eckhardt, Hannes Thom 0,0 1 0 0 1 0 418
62 Fang, Kaiwen 0,0 1 0 0 1 0 417
63 Fang, Kaixin 0,0 1 0 0 1 0 411
64 Gedó, Joshua 0,0 1 0 0 1 0 330
65 Gerth, Lydia 0,0 1 0 0 1 0 318
66 Großmann, Nils 0,0 1 0 0 1 0 313
67 Gruner, Cornelius 0,0 1 0 0 1 0 302
68 Grützner, Arne 0,0 1 0 0 1 0 268
69 Hampel, Lennart 0,0 1 0 0 1 0 264
70 Helbig, Franz 0,0 1 0 0 1 0 250
71 Herzog, Fridolin 0,0 1 0 0 1 0 222
72 Hoppe, Konstantin 0,0 1 0 0 1 0 220
73 Khateeb, Khaled 0,0 1 0 0 1 0 215
74 Kühne, Justus 0,0 1 0 0 1 0 192
75 Lösche, Jonathan 0,0 1 0 0 1 0 149
76 Meier, Johann 0,0 1 0 0 1 0 136
77 Muschter, Aron 0,0 1 0 0 1 0 133
78 Nesina, Alisa 0,0 1 0 0 1 0 109
79 Noack, Eneas 0,0 1 0 0 1 0 75
80 Preißler, Tristan 0,0 1 0 0 1 0 66
81 Reich, Lindsay 0,0 1 0 0 1 0 48
82 Ritter, Jonathan 0,0 1 0 0 1 0 37
83 Scheithauer, Fabian 0,0 1 0 0 1 0 35
84 Schröder, Maximilian 0,0 1 0 0 1 0 1
85 Schuckert, Johanna 0,0 1 0 0 1 0 1
86 Thürnau, Constantin 0,0 1 0 0 1 0 1
87 Trepte, Franz 0,0 1 0 0 1 0 1
88 Voigtländer, Marcel 0,0 1 0 0 1 0 1
89 Weidlich,Charlotte 0,0 1 0 0 1 0 1
90 Trepte, Peter 0,0 1 0 0 1 0 0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software