Purim2019
Gruppe 1 - Runde 3 - 24.03.2019
Ort Dresden Startdatum 24.03.2019
Stadt Enddatum 24.03.2019
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SV Bannewitz Schiedsrichter Jeute,Peter

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Hähle, Liam−Noel Reich, Jason 1−0
2 Lichtenstein, Aron Matthäi, Jakob Andreas 0−1
3 Nierade, Karl Balaz, Viktor 0−1
4 Pall−Jobbagyi, Levente Döge, Wolf−Peter 0−1
5 Ehrig, Leon Chris Aschenbach, Gustav 1−0
6 Schmidt, Frederick Wiedersich, Hendryk 0−1
7 Fruth, David Sindler, Helene 1−0
8 Seymer, Adam Porschberg, Jannik 0−1
9 Koch, Alexander Reich, Dylan 0−1
10 Wald, Fiete Aschenbach, Anton 1−0
11 Schott, Bernhard Bannack, Stefan 1−0
12 Reichsrath, Benjamin Müller, Cosima 1−0
13 Dorofeev, Arseniy Steinkrüger, Sofie 1−0
14 Radeke, Timothy Bauer,Lena 1−0
15 Kunz, Florian Scheithauer, Felix 0−1
16 Helbig, Franz Xu, Wanghan 0−1
17 Belina, Sofiya Slotta, Nico 0−1
18 Beuchler, Julia Konina, Polina 0−1
19 Fruth, Julia Lindenlaub, Johann 0−1
20 Tschirpig, Sebastian Bondar, Ruslana 1−0
21 Schott, Deborah Fang, Kaiwen 1−0
22 Burns, Mikala Tristan Radeke, Jennifer ½−½
23 Hoppe, Konstantin Khrushch, Yakiv 0−1
24 Jentsch, Felix Gedó, Joshua 1−0
25 Näther, Eric Hampel, Lennart 1−0
26 Pfeifer, Jason Di Großmann, Nils 1−0
27 Weber, Paul Grützner, Arne 1−0
28 Eckhardt, Hannes Thom Kishchevskyy,Nikita 0−1
29 Fang, Kaixin Haupt, Arvid 0−1
30 Müller, Aaron Khateeb, Khaled ½−½
31 Müller, Ariana Schuckert, Johanna 1−0
32 Voigtländer, Marcel Enold, Eric 0−1
33 Graner, Maximilian Zemmrich, Filip 0−1
34 Trepte, Franz Berger, Eric 0−1
35 Muschter, Aron Weiß, Nora 0−1
36 Reich, Lindsay Löser, Nevio 0−1
37 Balaz, Richard Nesina, Alisa 0−1
38 Schimke, Juli Meier, Johann 0−1
39 Gerth, Lydia Noack, Eneas 1−0
40 Gruner, Cornelius Preißler, Tristan 0−1
41 Kühne, Justus Ritter, Jonathan 0−1
42 Thürnau, Constantin Herzog, Fridolin 1−0
43 Lösche, Jonathan Trepte, Peter 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Jouani, Zakharia   Andere 1
2 Weidlich,Charlotte   Freilos
3 Schröder, Maximilian   1 (Weiß)
4 Scheithauer, Fabian   1 (Weiß)

Runde 3
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Hähle, Liam−Noel 3,0 3 3 0 0 0 1955
2 Matthäi, Jakob Andreas 3,0 3 3 0 0 1815 2215
3 Ehrig, Leon Chris 3,0 3 3 0 0 1662 2062
4 Wiedersich, Hendryk 3,0 3 3 0 0 1661 2061
5 Fruth, David 3,0 3 3 0 0 1416 1840
6 Porschberg, Jannik 3,0 3 3 0 0 1393 1808
7 Reich, Dylan 3,0 3 3 0 0 1378 1796
8 Wald, Fiete 3,0 3 3 0 0 1262 1698
9 Balaz, Viktor 3,0 3 3 0 0 1218 1618
10 Döge, Wolf−Peter 3,0 3 3 0 0 1211 1611
11 Schott, Bernhard 3,0 3 3 0 0 1130 1605
12 Reichsrath, Benjamin 2,5 3 2 1 0 1393 1902
13 Dorofeev, Arseniy 2,0 3 2 0 1 1366 966
14 Reich, Jason 2,0 3 2 0 1 1294 1694
15 Radeke, Timothy 2,0 3 2 0 1 1217 35
16 Nierade, Karl 2,0 3 2 0 1 0 1169
17 Pall−Jobbagyi, Levente 2,0 3 2 0 1 0 1153
18 Aschenbach, Gustav 2,0 3 2 0 1 1118 1142
19 Lichtenstein, Aron 2,0 3 2 0 1 1113 1143
20 Scheithauer, Felix 2,0 3 2 0 1 0 1100
21 Schmidt, Frederick 2,0 3 2 0 1 1068 668
22 Sindler, Helene 2,0 3 2 0 1 1064 1086
23 Slotta, Nico 2,0 3 2 0 1 1050 1050
24 Lindenlaub, Johann 2,0 3 2 0 1 0 1046
25 Seymer, Adam 2,0 3 2 0 1 1022 593
26 Konina, Polina 2,0 3 2 0 1 1020 1020
27 Koch, Alexander 2,0 3 2 0 1 1015 578
28 Tschirpig, Sebastian 2,0 3 2 0 1 992 592
29 Schott, Deborah 2,0 3 2 0 1 983 983
30 Aschenbach, Anton 2,0 3 2 0 1 933 1298
31 Jentsch, Felix 2,0 3 2 0 1 936 536
32 Pfeifer, Jason Di 2,0 3 2 0 1 909 509
33 Zemmrich, Filip 2,0 2 1 0 1 0 881
34 Weber, Paul 2,0 3 2 0 1 875 475
35 Kishchevskyy,Nikita 2,0 3 2 0 1 868 868
36 Näther, Eric 2,0 3 2 0 1 866 466
37 Bannack, Stefan 2,0 3 2 0 1 835 1174
38 Haupt, Arvid 2,0 3 2 0 1 848 448
39 Xu, Wanghan 2,0 3 2 0 1 775 330
40 Khrushch, Yakiv 2,0 3 2 0 1 773 313
41 Müller, Ariana 2,0 3 2 0 1 765 318
42 Enold, Eric 2,0 3 2 0 1 757 264
43 Scheithauer, Fabian 2,0 3 2 0 1 0 35
44 Berger, Eric 1,5 3 1 1 1 0 997
45 Radeke, Jennifer 1,5 3 1 1 1 949 549
46 Burns, Mikala Tristan 1,5 3 1 1 1 0 931
47 Müller, Aaron 1,5 3 1 1 1 837 437
48 Khateeb, Khaled 1,5 3 1 1 1 0 735
49 Müller, Cosima 1,0 3 1 0 2 1102 593
50 Weiß, Nora 1,0 3 1 0 2 1068 1068
51 Löser, Nevio 1,0 3 1 0 2 877 877
52 Meier, Johann 1,0 3 1 0 2 0 856
53 Helbig, Franz 1,0 3 1 0 2 0 844
54 Hampel, Lennart 1,0 3 1 0 2 0 781
55 Fruth, Julia 1,0 3 1 0 2 773 373
56 Kunz, Florian 1,0 3 1 0 2 771 371
57 Hoppe, Konstantin 1,0 3 1 0 2 0 770
58 Graner, Maximilian 1,0 3 1 0 2 747 347
59 Steinkrüger, Sofie 1,0 3 1 0 2 694 294
60 Bauer,Lena 1,0 3 1 0 2 0 516
61 Belina, Sofiya 1,0 3 1 0 2 0 422
62 Beuchler, Julia 1,0 3 1 0 2 0 399
63 Bondar, Ruslana 1,0 3 1 0 2 0 379
64 Gerth, Lydia 1,0 3 1 0 2 0 318
65 Fang, Kaiwen 1,0 3 1 0 2 0 300
66 Eckhardt, Hannes Thom 1,0 3 1 0 2 0 243
67 Gedó, Joshua 1,0 3 1 0 2 0 233
68 Fang, Kaixin 1,0 3 1 0 2 0 230
69 Großmann, Nils 1,0 3 1 0 2 0 211
70 Grützner, Arne 1,0 3 1 0 2 0 172
71 Nesina, Alisa 1,0 3 1 0 2 0 109
72 Preißler, Tristan 1,0 3 1 0 2 0 66
73 Ritter, Jonathan 1,0 3 1 0 2 0 37
74 Lösche, Jonathan 1,0 3 1 0 2 0 22
75 Voigtländer, Marcel 1,0 2 0 0 2 0 1
76 Schröder, Maximilian 1,0 3 1 0 2 0 1
77 Schuckert, Johanna 1,0 3 1 0 2 0 1
78 Weidlich,Charlotte 1,0 2 0 0 2 0 1
79 Thürnau, Constantin 1,0 3 1 0 2 0 1
80 Trepte, Franz 1,0 3 1 0 2 0 1
81 Jouani, Zakharia 0,0 0 0 0 0 1456 1456
82 Balaz, Richard 0,0 3 0 0 3 0 861
83 Schimke, Juli 0,0 3 0 0 3 775 775
84 Gruner, Cornelius 0,0 3 0 0 3 0 302
85 Muschter, Aron 0,0 3 0 0 3 0 200
86 Kühne, Justus 0,0 3 0 0 3 0 130
87 Herzog, Fridolin 0,0 3 0 0 3 0 84
88 Noack, Eneas 0,0 3 0 0 3 0 75
89 Reich, Lindsay 0,0 3 0 0 3 0 62
90 Trepte, Peter 0,0 3 0 0 3 0 0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software