Purim2019
Gruppe 1 - Runde 5 - 24.03.2019
Ort Dresden Startdatum 24.03.2019
Stadt Enddatum 24.03.2019
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SV Bannewitz Schiedsrichter Jeute,Peter

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Schott, Bernhard Matthäi, Jakob Andreas 1−0
2 Ehrig, Leon Chris Porschberg, Jannik 1−0
3 Döge, Wolf−Peter Balaz, Viktor 0−1
4 Seymer, Adam Wiedersich, Hendryk 1−0
5 Hähle, Liam−Noel Radeke, Timothy 1−0
6 Fruth, David Slotta, Nico 1−0
7 Koch, Alexander Reichsrath, Benjamin 0−1
8 Tschirpig, Sebastian Reich, Dylan 1−0
9 Dorofeev, Arseniy Schott, Deborah 0−1
10 Weber, Paul Reich, Jason 0−1
11 Wald, Fiete Bannack, Stefan 1−0
12 Nierade, Karl Sindler, Helene 0−1
13 Schmidt, Frederick Zemmrich, Filip 1−0
14 Müller, Aaron Pall−Jobbagyi, Levente 0−1
15 Burns, Mikala Tristan Scheithauer, Fabian 1−0
16 Kunz, Florian Aschenbach, Gustav 0−1
17 Lichtenstein, Aron Enold, Eric 1−0
18 Müller, Ariana Weiß, Nora 0−1
19 Graner, Maximilian Konina, Polina 1−0
20 Fruth, Julia Scheithauer, Felix 1−0
21 Belina, Sofiya Aschenbach, Anton 0−1
22 Steinkrüger, Sofie Radeke, Jennifer 0−1
23 Näther, Eric Lindenlaub, Johann 0−1
24 Jentsch, Felix Fang, Kaiwen 1−0
25 Pfeifer, Jason Di Gedó, Joshua 0−1
26 Beuchler, Julia Löser, Nevio 0−1
27 Gerth, Lydia Kishchevskyy,Nikita 0−1
28 Schuckert, Johanna Haupt, Arvid 0−1
29 Thürnau, Constantin Xu, Wanghan 0−1
30 Trepte, Franz Khrushch, Yakiv 1−0
31 Ritter, Jonathan Müller, Cosima 0−1
32 Helbig, Franz Berger, Eric 0−1
33 Eckhardt, Hannes Thom Khateeb, Khaled 1−0
34 Fang, Kaixin Meier, Johann 1−0
35 Kühne, Justus Reich, Lindsay 1−0
36 Hoppe, Konstantin Noack, Eneas 1−0
37 Weidlich,Charlotte Hampel, Lennart 0−1
38 Lösche, Jonathan Bauer,Lena 0−1
39 Muschter, Aron Bondar, Ruslana 0−1
40 Gruner, Cornelius Nesina, Alisa 1−0
41 Schröder, Maximilian Großmann, Nils 0−1
42 Voigtländer, Marcel Grützner, Arne 0−1
43 Preißler, Tristan Schimke, Juli 0−1
44 Balaz, Richard Herzog, Fridolin 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Jouani, Zakharia   Andere 1
2 Trepte, Peter   Freilos

Runde 5
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Ehrig, Leon Chris 5,0 5 5 0 0 1662 2111
2 Balaz, Viktor 5,0 5 5 0 0 1218 1948
3 Schott, Bernhard 5,0 5 5 0 0 1130 1968
4 Matthäi, Jakob Andreas 4,0 5 4 0 1 1815 1656
5 Hähle, Liam−Noel 4,0 5 4 0 1 0 1456
6 Fruth, David 4,0 5 4 0 1 1416 1278
7 Porschberg, Jannik 4,0 5 4 0 1 1393 1346
8 Reichsrath, Benjamin 4,0 5 3 2 0 1393 1389
9 Reich, Jason 4,0 5 4 0 1 1294 1699
10 Wald, Fiete 4,0 5 4 0 1 1262 1271
11 Pall−Jobbagyi, Levente 4,0 5 4 0 1 0 1215
12 Schmidt, Frederick 4,0 5 4 0 1 1068 1122
13 Sindler, Helene 4,0 5 4 0 1 1064 1133
14 Seymer, Adam 4,0 5 4 0 1 1022 1311
15 Tschirpig, Sebastian 4,0 5 4 0 1 992 1385
16 Schott, Deborah 4,0 5 4 0 1 983 2166
17 Döge, Wolf−Peter 3,5 5 3 1 1 1211 1141
18 Burns, Mikala Tristan 3,5 5 3 1 1 0 931
19 Wiedersich, Hendryk 3,0 5 3 0 2 1661 1261
20 Reich, Dylan 3,0 5 3 0 2 1378 1162
21 Dorofeev, Arseniy 3,0 5 3 0 2 1366 970
22 Radeke, Timothy 3,0 5 3 0 2 1217 842
23 Nierade, Karl 3,0 5 3 0 2 0 1116
24 Aschenbach, Gustav 3,0 5 3 0 2 1118 982
25 Lichtenstein, Aron 3,0 5 3 0 2 1113 970
26 Weiß, Nora 3,0 5 3 0 2 1068 1565
27 Slotta, Nico 3,0 5 3 0 2 1050 1090
28 Koch, Alexander 3,0 5 3 0 2 1015 1061
29 Lindenlaub, Johann 3,0 5 3 0 2 0 998
30 Radeke, Jennifer 3,0 5 2 2 1 949 1022
31 Aschenbach, Anton 3,0 5 3 0 2 933 1298
32 Zemmrich, Filip 3,0 4 2 0 2 0 942
33 Jentsch, Felix 3,0 5 3 0 2 936 536
34 Weber, Paul 3,0 5 3 0 2 875 1102
35 Löser, Nevio 3,0 5 3 0 2 877 877
36 Gedó, Joshua 3,0 5 3 0 2 0 871
37 Kishchevskyy,Nikita 3,0 5 3 0 2 868 468
38 Bannack, Stefan 3,0 5 3 0 2 835 1174
39 Haupt, Arvid 3,0 5 3 0 2 848 432
40 Fruth, Julia 3,0 5 3 0 2 773 373
41 Trepte, Franz 3,0 5 3 0 2 0 772
42 Xu, Wanghan 3,0 5 3 0 2 775 299
43 Graner, Maximilian 3,0 5 3 0 2 747 1084
44 Müller, Cosima 2,5 5 2 1 2 1102 593
45 Müller, Aaron 2,5 5 2 1 2 837 437
46 Berger, Eric 2,5 5 2 1 2 0 791
47 Scheithauer, Fabian 2,5 5 2 1 2 0 701
48 Eckhardt, Hannes Thom 2,5 5 2 1 2 0 243
49 Konina, Polina 2,0 5 2 0 3 1020 1
50 Pfeifer, Jason Di 2,0 5 2 0 3 909 502
51 Scheithauer, Felix 2,0 5 2 0 3 0 869
52 Näther, Eric 2,0 5 2 0 3 866 365
53 Kunz, Florian 2,0 5 2 0 3 771 344
54 Khrushch, Yakiv 2,0 5 2 0 3 773 264
55 Kühne, Justus 2,0 5 2 0 3 0 758
56 Müller, Ariana 2,0 5 2 0 3 765 279
57 Enold, Eric 2,0 5 2 0 3 757 266
58 Hoppe, Konstantin 2,0 5 2 0 3 0 744
59 Steinkrüger, Sofie 2,0 5 2 0 3 694 246
60 Hampel, Lennart 2,0 5 2 0 3 0 672
61 Bauer,Lena 2,0 5 2 0 3 0 516
62 Bondar, Ruslana 2,0 5 2 0 3 0 379
63 Belina, Sofiya 2,0 5 2 0 3 0 325
64 Gruner, Cornelius 2,0 5 2 0 3 0 302
65 Beuchler, Julia 2,0 5 2 0 3 0 292
66 Fang, Kaiwen 2,0 5 2 0 3 0 245
67 Fang, Kaixin 2,0 5 2 0 3 0 230
68 Gerth, Lydia 2,0 5 2 0 3 0 193
69 Großmann, Nils 2,0 5 2 0 3 0 132
70 Grützner, Arne 2,0 5 2 0 3 0 105
71 Schuckert, Johanna 2,0 5 2 0 3 0 1
72 Thürnau, Constantin 2,0 5 2 0 3 0 1
73 Helbig, Franz 1,5 5 1 1 3 0 910
74 Khateeb, Khaled 1,5 5 1 1 3 0 735
75 Ritter, Jonathan 1,5 5 1 1 3 0 170
76 Balaz, Richard 1,0 5 1 0 4 0 861
77 Meier, Johann 1,0 5 1 0 4 0 856
78 Schimke, Juli 1,0 5 1 0 4 775 775
79 Muschter, Aron 1,0 5 1 0 4 0 200
80 Nesina, Alisa 1,0 5 1 0 4 0 109
81 Noack, Eneas 1,0 5 1 0 4 0 75
82 Reich, Lindsay 1,0 4 0 0 4 0 62
83 Lösche, Jonathan 1,0 5 1 0 4 0 40
84 Preißler, Tristan 1,0 5 1 0 4 0 20
85 Schröder, Maximilian 1,0 5 1 0 4 0 1
86 Weidlich,Charlotte 1,0 4 0 0 4 0 1
87 Voigtländer, Marcel 1,0 4 0 0 4 0 1
88 Trepte, Peter 1,0 4 0 0 4 0 0
89 Jouani, Zakharia 0,0 0 0 0 0 1456 1456
90 Herzog, Fridolin 0,0 5 0 0 5 0 84

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software