Purim2019
Gruppe 1 - Kategorien nach Runde 7
Ort Dresden Startdatum 24.03.2019
Stadt Enddatum 24.03.2019
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SV Bannewitz Schiedsrichter Jeute,Peter

U8
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Radeke, Timothy 5,0 7 5 0 2 1217 1071
2 Xu, Wanghan 4,0 7 4 0 3 775 324
3 Fruth, Julia 4,0 7 4 0 3 773 320
4 Noack, Eneas 3,0 7 3 0 4 0 825
5 Khrushch, Yakiv 3,0 7 3 0 4 773 300
6 Müller, Ariana 3,0 7 3 0 4 765 263
7 Reich, Lindsay 3,0 6 2 0 4 0 62
8 Thürnau, Constantin 3,0 7 3 0 4 0 1
9 Fang, Kaixin 2,5 7 2 1 4 0 226
10 Ritter, Jonathan 2,5 7 2 1 4 0 170
11 Nesina, Alisa 2,5 7 2 1 4 0 109
12 Balaz, Richard 2,0 7 2 0 5 0 861
13 Belina, Sofiya 2,0 7 2 0 5 0 325
14 Gruner, Cornelius 2,0 7 2 0 5 0 134
15 Gerth, Lydia 2,0 7 2 0 5 0 120
16 Schröder, Maximilian 2,0 7 2 0 5 0 1
17 Trepte, Peter 1,5 6 0 1 5 0 775
18 Meier, Johann 1,0 7 1 0 6 0 856
19 Herzog, Fridolin 0,0 7 0 0 7 0 84

U10
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Fruth, David 5,0 7 5 0 2 1416 1247
2 Lichtenstein, Aron 5,0 7 5 0 2 1113 970
3 Reich, Dylan 4,5 7 4 1 2 1378 1160
4 Müller, Cosima 4,5 7 4 1 2 1102 593
5 Bauer,Lena 4,0 7 4 0 3 0 1060
6 Lindenlaub, Johann 4,0 7 4 0 3 0 1005
7 Trepte, Franz 4,0 7 4 0 3 0 881
8 Bannack, Stefan 4,0 7 4 0 3 835 1158
9 Näther, Eric 4,0 7 4 0 3 866 365
10 Berger, Eric 3,5 7 3 1 3 0 692
11 Eckhardt, Hannes Thom 3,5 7 3 1 3 0 263
12 Aschenbach, Anton 3,0 5 3 0 2 933 1298
13 Zemmrich, Filip 3,0 4 2 0 2 0 942
14 Kishchevskyy,Nikita 3,0 7 3 0 4 868 468
15 Kühne, Justus 3,0 7 3 0 4 0 758
16 Gedó, Joshua 3,0 7 3 0 4 0 750
17 Enold, Eric 3,0 7 3 0 4 757 234
18 Hoppe, Konstantin 3,0 7 3 0 4 0 658
19 Hampel, Lennart 3,0 7 3 0 4 0 605
20 Beuchler, Julia 3,0 7 3 0 4 0 231
21 Fang, Kaiwen 3,0 7 3 0 4 0 200
22 Großmann, Nils 3,0 7 3 0 4 0 92
23 Lösche, Jonathan 3,0 7 3 0 4 0 40
24 Helbig, Franz 2,5 7 2 1 4 0 910
25 Scheithauer, Felix 2,0 7 2 0 5 0 869
26 Muschter, Aron 2,0 7 2 0 5 0 200
27 Preißler, Tristan 2,0 7 2 0 5 0 20
28 Schimke, Juli 1,5 7 1 1 5 775 775
29 Voigtländer, Marcel 1,0 6 0 0 6 0 1
30 Jouani, Zakharia 0,0 0 0 0 0 1456 1456

U12
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Ehrig, Leon Chris 6,0 7 6 0 1 1662 1688
2 Reich, Jason 6,0 7 6 0 1 1294 1751
3 Wald, Fiete 5,5 7 5 1 1 1262 1320
4 Burns, Mikala Tristan 5,5 7 5 1 1 0 1151
5 Tschirpig, Sebastian 5,0 7 5 0 2 992 1283
6 Pall−Jobbagyi, Levente 4,5 7 4 1 2 0 1180
7 Schmidt, Frederick 4,5 7 4 1 2 1068 1059
8 Radeke, Jennifer 4,5 7 3 3 1 949 1080
9 Weiß, Nora 4,0 7 4 0 3 1068 964
10 Seymer, Adam 4,0 7 4 0 3 1022 1172
11 Koch, Alexander 4,0 7 4 0 3 1015 958
12 Haupt, Arvid 4,0 7 4 0 3 848 438
13 Graner, Maximilian 4,0 7 4 0 3 747 1024
14 Schuckert, Johanna 4,0 7 4 0 3 0 623
15 Pfeifer, Jason Di 3,0 7 3 0 4 909 502
16 Löser, Nevio 3,0 7 3 0 4 877 1
17 Kunz, Florian 3,0 7 3 0 4 771 303
18 Khateeb, Khaled 2,5 7 2 1 4 0 735
19 Scheithauer, Fabian 2,5 7 2 1 4 0 491
20 Bondar, Ruslana 2,0 7 2 0 5 0 379
21 Weidlich,Charlotte 2,0 6 1 0 5 0 1

U14
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Matthäi, Jakob Andreas 6,0 7 6 0 1 1815 1762
2 Reichsrath, Benjamin 6,0 7 5 2 0 1393 1524
3 Dorofeev, Arseniy 5,0 7 5 0 2 1366 1089
4 Balaz, Viktor 5,0 7 5 0 2 1218 1309
5 Sindler, Helene 5,0 7 5 0 2 1064 1106
6 Döge, Wolf−Peter 4,5 7 4 1 2 1211 1141
7 Schott, Deborah 4,5 7 4 1 2 983 1376
8 Wiedersich, Hendryk 4,0 7 4 0 3 1661 1261
9 Konina, Polina 4,0 7 4 0 3 1020 759
10 Nierade, Karl 3,5 7 3 1 3 0 1056
11 Müller, Aaron 3,5 7 3 1 3 837 293
12 Steinkrüger, Sofie 3,5 7 3 1 3 694 246
13 Aschenbach, Gustav 3,0 5 3 0 2 1118 982
14 Grützner, Arne 2,5 7 2 1 4 0 514

U16
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Schott, Bernhard 6,0 7 6 0 1 1130 1493
2 Slotta, Nico 5,0 7 5 0 2 1050 1096
3 Jentsch, Felix 4,0 7 4 0 3 936 1046
4 Weber, Paul 4,0 7 4 0 3 875 1131

U18
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Porschberg, Jannik 5,5 7 5 1 1 1393 1361
2 Hähle, Liam−Noel 4,0 7 4 0 3 0 1267


Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software