Purim2019
Gruppe 1 - Spieldatei
Ort Dresden Startdatum 24.03.2019
Stadt Enddatum 24.03.2019
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SV Bannewitz Schiedsrichter Jeute,Peter

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7
1 Matthäi, Jakob Andreas 38s1 32w1 13s1 7w1 5s0 28w1 2s1
2 Ehrig, Leon Chris 45w1 16s1 47w1 17s1 6w1 11s1 1w0
3 Reichsrath, Benjamin 44w½ 75s1 20w1 18s½ 31s1 25w1 9s1
4 Reich, Jason 8s1 43w1 25s0 50w1 33s1 16w1 21s1
5 Schott, Bernhard 58w1 39s1 35w1 24s1 1w1 6s0 11w1
6 Porschberg, Jannik 78s1 33w1 28s1 25w1 2s0 5w1 7s½
7 Wald, Fiete Siege 37s1 48w1 1s0 35w1 14s1 6w½
8 Burns, Mikala Tristan 4w0 53s1 23w½ 69s1 71w1 18w1 19s1
9 Fruth, David 27w1 23s1 14w1 11s0 15w1 22s1 3w0
10 Dorofeev, Arseniy 77w1 48s0 45w1 51s1 22w0 37s1 35w1
11 Balaz, Viktor 46s1 40w1 42s1 9w1 18s1 2w0 5s0
12 Radeke, Timothy 63w1 35s0 27w1 37s1 25s0 39w1 28s1
13 Lichtenstein, Aron 64w1 54s1 1w0 35s0 59w1 58s1 30w1
14 Sindler, Helene 61w1 59s1 9s0 36w1 42s1 7w0 33s1
15 Slotta, Nico 68s1 42w0 78s1 57w1 9s0 38w1 25s1
16 Tschirpig, Sebastian 56s1 2w0 77w1 30s1 17w1 4s0 26w1
17 Reich, Dylan 62s1 36w1 31s1 2w0 16s0 51s1 22w½
18 Döge, Wolf−Peter 72s1 55w1 19s1 3w½ 11w0 8s0 42s1
19 Pall−Jobbagyi, Levente 51w1 29s1 18w0 48s1 43s1 21w½ 8w0
20 Müller, Cosima 80s1 25w0 3s0 68w½ 73s1 46w1 34s1
21 Schmidt, Frederick 70w1 Siege 24w0 39s1 49w1 19s½ 4w0
22 Schott, Deborah 30w0 44s1 63w1 75s1 10s1 9w0 17s½
23 Radeke, Jennifer 66s1 9w0 8s½ 71w½ 45s1 42w½ 43s1
24 Wiedersich, Hendryk 76s1 50w1 21s1 5w0 28s0 33w0 54w1
25 Hähle, Liam−Noel 26w1 20s1 4w1 6s0 12w1 3s0 15w0
26 Weiß, Nora 25s0 68w0 79s1 60w1 57s1 40w1 16s0
27 Bauer,Lena 9s0 79w1 12s0 67w0 66s1 56w1 50s1
28 Seymer, Adam 90w1 30s1 6w0 59s1 24w1 1s0 12w0
29 Konina, Polina 60s1 19w0 62s1 42w0 38s0 72w1 55s1
30 Lindenlaub, Johann 22s1 28w0 40s1 16w0 36s1 32w1 13s0
31 Koch, Alexander 69w1 49s1 17w0 54s1 3w0 35s0 57w1
32 Jentsch, Felix 87w1 1s0 58w1 49s0 63w1 30s0 59w1
33 Weber, Paul 53w1 6s0 70w1 47s1 4w0 24s1 14w0
34 Trepte, Franz 55s0 80w1 44w0 77s1 54w1 52s1 20w0
35 Bannack, Stefan 71s1 12w1 5s0 13w1 7s0 31w1 10s0
36 Näther, Eric 82w1 17s0 61w1 14s0 30w0 63s1 58w1
37 Haupt, Arvid 65s1 7w0 72s1 12w0 41s1 10w0 62s1
38 Graner, Maximilian 1w0 90s1 49w0 61s1 29w1 15s0 52w1
39 Xu, Wanghan 83s1 5w0 68s1 21w0 67s1 12s0 61w1
40 Fruth, Julia 41w1 11s0 30w0 64s1 75w1 26s0 67w1
41 Schuckert, Johanna 40s0 81w1 57s0 72w1 37w0 77s1 51w1
42 Nierade, Karl 52w1 15s1 11w0 29s1 14w0 23s½ 18w0
43 Müller, Aaron 73w1 4s0 69w½ 44s1 19w0 71s1 23w0
44 Berger, Eric 3s½ 22w0 34s1 43w0 68s1 50w0 73s1
45 Steinkrüger, Sofie 2s0 66w1 10s0 83w1 23w0 70s½ 71w1
46 Eckhardt, Hannes Thom 11w0 82s1 51w0 73s½ 69w1 20s0 70w1
47 Aschenbach, Gustav 81s1 57w1 2s0 33w0 55s1 keinM keinM
48 Aschenbach, Anton 79s1 10w1 7s0 19w0 78s1 keinM keinM
49 Zemmrich, Filip Frlos 31w0 38s1 32w1 21s0 keinM keinM
50 Pfeifer, Jason Di 74w1 24s0 64w1 4s0 58w0 44s1 27w0
51 Kishchevskyy,Nikita 19s0 56w1 46s1 10w0 81s1 17w0 41s0
52 Löser, Nevio 42s0 60w0 65s1 66w1 62s1 34w0 38s0
53 Noack, Eneas 33s0 8w0 81s0 76w1 60s0 85w1 80s1
54 Khrushch, Yakiv 67s1 13w0 60s1 31w0 34s0 81w1 24s0
55 Kunz, Florian 34w1 18s0 75w0 70s1 47w0 64s1 29w0
56 Kühne, Justus 16w0 51s0 73w0 85s1 65w1 27s0 78s1
57 Müller, Ariana 88w1 47s0 41w1 15s0 26w0 80w1 31s0
58 Gedó, Joshua 5s0 67w1 32s0 84w1 50s1 13w0 36s0
59 Enold, Eric 84s1 14w0 88s1 28w0 13s0 60w1 32s0
60 Hoppe, Konstantin 29w0 52s1 54w0 26s0 53w1 59s0 75w1
61 Hampel, Lennart 14s0 85w1 36s0 38w0 84s1 78w1 39s0
62 Beuchler, Julia 17w0 74s1 29w0 87s1 52w0 75s1 37w0
63 Fang, Kaiwen 12s0 83w1 22s0 88w1 32s0 36w0 82s1
64 Großmann, Nils 13s0 86w1 50s0 40w0 83s1 55w0 84s1
65 Reich, Lindsay 37w0 77s0 52w0 Frlos 56s0 76w1 81s1
66 Lösche, Jonathan 23w0 45s0 86w1 52s0 27w0 88s1 77w1
67 Thürnau, Constantin 54w0 58s0 90w1 27s1 39w0 68w1 40s0
68 Helbig, Franz 15w0 26s1 39w0 20s½ 44w0 67s0 87w1
69 Khateeb, Khaled 31s0 76w1 43s½ 8w0 46s0 73w0 79s1
70 Grützner, Arne 21s0 84w1 33s0 55w0 88s1 45w½ 46s0
71 Scheithauer, Fabian 35w0 Siege Siege 23s½ 8s0 43w0 45s0
72 Fang, Kaixin 18w0 73s1 37w0 41s0 87w1 29s0 74w½
73 Ritter, Jonathan 43s0 72w0 56s1 46w½ 20w0 69s1 44w0
74 Nesina, Alisa 50s0 62w0 76s1 78w0 80s0 83w1 72s½
75 Scheithauer, Felix 85s1 3w0 55s1 22w0 40s0 62w0 60s0
76 Balaz, Richard 24w0 69s0 74w0 53s0 90w1 65s0 88w1
77 Bondar, Ruslana 10s0 65w1 16s0 34w0 79s1 41w0 66s0
78 Belina, Sofiya 6w0 87s1 15w0 74s1 48w0 61s0 56w0
79 Muschter, Aron 48w0 27s0 26w0 90s1 77w0 86s1 69w0
80 Gruner, Cornelius 20w0 34s0 82w0 86s1 74w1 57s0 53w0
81 Gerth, Lydia 47w0 41s0 53w1 82s1 51w0 54s0 65w0
82 Preißler, Tristan 36s0 46w0 80s1 81w0 85w0 87s1 63w0
83 Schröder, Maximilian 39w0 63s0 Siege 45s0 64w0 74s0 90w1
84 Weidlich,Charlotte 59w0 70s0 Frlos 58s0 61w0 90s1 64w0
85 Schimke, Juli 75w0 61s0 87w0 56w0 82s1 53s0 86w½
86 Trepte, Peter Ndlg. 64s0 66s0 80w0 Frlos 79w0 85s½
87 Meier, Johann 32s0 78w0 85s1 62w0 72s0 82w0 68s0
88 Voigtländer, Marcel 57s0 Frlos 59w0 63s0 70w0 66w0 76s0
89 Jouani, Zakharia ander ander ander ander ander ander ander
90 Herzog, Fridolin 28s0 38w0 67s0 79w0 76s0 84w0 83s0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software