Purim2019
Gruppe 1 - Runde 2 - 24.03.2019
Ort Dresden Startdatum 24.03.2019
Stadt Enddatum 24.03.2019
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation SV Bannewitz Schiedsrichter Jeute,Peter

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Müller, Cosima Hähle, Liam−Noel 0−1
2 Matthäi, Jakob Andreas Jentsch, Felix 1−0
3 Lindenlaub, Johann Seymer, Adam 0−1
4 Slotta, Nico Nierade, Karl 0−1
5 Konina, Polina Pall−Jobbagyi, Levente 0−1
6 Tschirpig, Sebastian Ehrig, Leon Chris 0−1
7 Wiedersich, Hendryk Pfeifer, Jason Di 1−0
8 Radeke, Jennifer Fruth, David 0−1
9 Porschberg, Jannik Weber, Paul 1−0
10 Reich, Dylan Näther, Eric 1−0
11 Aschenbach, Anton Dorofeev, Arseniy 1−0
12 Reich, Jason Müller, Aaron 1−0
13 Haupt, Arvid Wald, Fiete 0−1
14 Balaz, Viktor Fruth, Julia 1−0
15 Bannack, Stefan Radeke, Timothy 1−0
16 Döge, Wolf−Peter Kunz, Florian 1−0
17 Xu, Wanghan Schott, Bernhard 0−1
18 Aschenbach, Gustav Müller, Ariana 1−0
19 Khrushch, Yakiv Lichtenstein, Aron 0−1
20 Enold, Eric Sindler, Helene 0−1
21 Zemmrich, Filip Koch, Alexander 0−1
22 Scheithauer, Felix Reichsrath, Benjamin 0−1
23 Berger, Eric Schott, Deborah 0−1
24 Weiß, Nora Helbig, Franz 0−1
25 Löser, Nevio Hoppe, Konstantin 0−1
26 Kishchevskyy,Nikita Kühne, Justus 1−0
27 Khateeb, Khaled Balaz, Richard 1−0
28 Hampel, Lennart Schimke, Juli 1−0
29 Herzog, Fridolin Graner, Maximilian 0−1
30 Steinkrüger, Sofie Lösche, Jonathan 1−0
31 Bauer,Lena Muschter, Aron 1−0
32 Meier, Johann Belina, Sofiya 0−1
33 Nesina, Alisa Beuchler, Julia 0−1
34 Bondar, Ruslana Reich, Lindsay 1−0
35 Noack, Eneas Burns, Mikala Tristan 0−1
36 Preißler, Tristan Eckhardt, Hannes Thom 0−1
37 Fang, Kaiwen Schröder, Maximilian 1−0
38 Ritter, Jonathan Fang, Kaixin 0−1
39 Gedó, Joshua Thürnau, Constantin 1−0
40 Schuckert, Johanna Gerth, Lydia 1−0
41 Großmann, Nils Trepte, Peter 1−0
42 Trepte, Franz Gruner, Cornelius 1−0
43 Grützner, Arne Weidlich,Charlotte 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Jouani, Zakharia   Andere 1
2 Voigtländer, Marcel   Freilos
3 Scheithauer, Fabian   1 (Schwarz)
4 Schmidt, Frederick   1 (Schwarz)

Runde 2
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Hähle, Liam−Noel 2,0 2 2 0 0 0 1885
2 Matthäi, Jakob Andreas 2,0 2 2 0 0 1815 2215
3 Nierade, Karl 2,0 2 2 0 0 0 1764
4 Pall−Jobbagyi, Levente 2,0 2 2 0 0 0 1744
5 Ehrig, Leon Chris 2,0 2 2 0 0 1662 2062
6 Wiedersich, Hendryk 2,0 2 2 0 0 1661 2061
7 Fruth, David 2,0 2 2 0 0 1416 1816
8 Porschberg, Jannik 2,0 2 2 0 0 1393 1793
9 Reich, Dylan 2,0 2 2 0 0 1378 1778
10 Reich, Jason 2,0 2 2 0 0 1294 1694
11 Wald, Fiete 2,0 2 2 0 0 1262 1662
12 Balaz, Viktor 2,0 2 2 0 0 1218 1618
13 Döge, Wolf−Peter 2,0 2 2 0 0 1211 1611
14 Schott, Bernhard 2,0 2 2 0 0 1130 1575
15 Aschenbach, Gustav 2,0 2 2 0 0 1118 1565
16 Lichtenstein, Aron 2,0 2 2 0 0 1113 1573
17 Schmidt, Frederick 2,0 2 2 0 0 1068 1068
18 Sindler, Helene 2,0 2 2 0 0 1064 1557
19 Seymer, Adam 2,0 2 2 0 0 1022 1022
20 Koch, Alexander 2,0 2 2 0 0 1015 1015
21 Aschenbach, Anton 2,0 2 2 0 0 933 2133
22 Bannack, Stefan 2,0 2 2 0 0 835 2017
23 Reichsrath, Benjamin 1,5 2 1 1 0 1393 1393
24 Dorofeev, Arseniy 1,0 2 1 0 1 1366 166
25 Radeke, Timothy 1,0 2 1 0 1 1217 35
26 Müller, Cosima 1,0 2 1 0 1 1102 1102
27 Scheithauer, Felix 1,0 2 1 0 1 0 1084
28 Helbig, Franz 1,0 2 1 0 1 0 1059
29 Slotta, Nico 1,0 2 1 0 1 1050 1050
30 Konina, Polina 1,0 2 1 0 1 1020 1020
31 Lindenlaub, Johann 1,0 2 1 0 1 0 1002
32 Tschirpig, Sebastian 1,0 2 1 0 1 992 592
33 Schott, Deborah 1,0 2 1 0 1 983 983
34 Radeke, Jennifer 1,0 2 1 0 1 949 549
35 Hoppe, Konstantin 1,0 2 1 0 1 0 948
36 Jentsch, Felix 1,0 2 1 0 1 936 536
37 Hampel, Lennart 1,0 2 1 0 1 0 920
38 Pfeifer, Jason Di 1,0 2 1 0 1 909 509
39 Weber, Paul 1,0 2 1 0 1 875 475
40 Kishchevskyy,Nikita 1,0 2 1 0 1 868 868
41 Näther, Eric 1,0 2 1 0 1 866 466
42 Haupt, Arvid 1,0 2 1 0 1 848 448
43 Müller, Aaron 1,0 2 1 0 1 837 437
44 Xu, Wanghan 1,0 2 1 0 1 775 330
45 Fruth, Julia 1,0 2 1 0 1 773 373
46 Khrushch, Yakiv 1,0 2 1 0 1 773 313
47 Kunz, Florian 1,0 2 1 0 1 771 371
48 Müller, Ariana 1,0 2 1 0 1 765 318
49 Enold, Eric 1,0 2 1 0 1 757 264
50 Graner, Maximilian 1,0 2 1 0 1 747 347
51 Steinkrüger, Sofie 1,0 2 1 0 1 694 294
52 Bauer,Lena 1,0 2 1 0 1 0 616
53 Belina, Sofiya 1,0 2 1 0 1 0 593
54 Beuchler, Julia 1,0 2 1 0 1 0 578
55 Bondar, Ruslana 1,0 2 1 0 1 0 566
56 Burns, Mikala Tristan 1,0 2 1 0 1 0 494
57 Eckhardt, Hannes Thom 1,0 2 1 0 1 0 418
58 Fang, Kaiwen 1,0 2 1 0 1 0 417
59 Fang, Kaixin 1,0 2 1 0 1 0 411
60 Gedó, Joshua 1,0 2 1 0 1 0 330
61 Großmann, Nils 1,0 2 1 0 1 0 313
62 Grützner, Arne 1,0 2 1 0 1 0 268
63 Zemmrich, Filip 1,0 1 0 0 1 0 215
64 Khateeb, Khaled 1,0 2 1 0 1 0 215
65 Scheithauer, Fabian 1,0 2 1 0 1 0 35
66 Voigtländer, Marcel 1,0 1 0 0 1 0 1
67 Schuckert, Johanna 1,0 2 1 0 1 0 1
68 Trepte, Franz 1,0 2 1 0 1 0 1
69 Berger, Eric 0,5 2 0 1 1 0 997
70 Jouani, Zakharia 0,0 0 0 0 0 1456 1456
71 Weiß, Nora 0,0 2 0 0 2 1068 1068
72 Löser, Nevio 0,0 2 0 0 2 877 877
73 Balaz, Richard 0,0 2 0 0 2 0 861
74 Schimke, Juli 0,0 2 0 0 2 775 775
75 Gerth, Lydia 0,0 2 0 0 2 0 318
76 Gruner, Cornelius 0,0 2 0 0 2 0 302
77 Meier, Johann 0,0 2 0 0 2 0 136
78 Muschter, Aron 0,0 2 0 0 2 0 133
79 Kühne, Justus 0,0 2 0 0 2 0 130
80 Nesina, Alisa 0,0 2 0 0 2 0 109
81 Herzog, Fridolin 0,0 2 0 0 2 0 84
82 Noack, Eneas 0,0 2 0 0 2 0 75
83 Preißler, Tristan 0,0 2 0 0 2 0 66
84 Reich, Lindsay 0,0 2 0 0 2 0 48
85 Ritter, Jonathan 0,0 2 0 0 2 0 37
86 Lösche, Jonathan 0,0 2 0 0 2 0 22
87 Schröder, Maximilian 0,0 2 0 0 2 0 1
88 Thürnau, Constantin 0,0 2 0 0 2 0 1
89 Weidlich,Charlotte 0,0 2 0 0 2 0 1
90 Trepte, Peter 0,0 2 0 0 2 0 0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software