Pessach Schnellschach
Gruppe 1 - Tabelle: Normal ranking
Ort Dresden Startdatum 17.04.2016
Stadt Enddatum 17.04.2016
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter Jeute

Normal ranking
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte F.-A l.F-A Bhlz SoBe Rtg TLZ IRtg
1 Hans Möhn 7 6 0 1 6,0 1 2 30,0 25,00 2357 2354 2359
2 Gunter Spieß 7 5 1 1 5,5 1 −1 33,0 24,75 2354 2345 2352
3 Rainer Rösemann 7 5 1 1 5,5 1 1 31,0 23,00 2286 2295 2280
4 Gengchun Wong 7 5 0 2 5,0 1 1 31,5 20,00 2039 2202 2004
5 Christoph Natsidis 7 5 0 2 5,0 −1 −1 31,0 20,50 2267 2171 2282
6 Boris Rozov 7 5 0 2 5,0 1 1 30,5 20,50 2092 2125 2083
7 Theo Gungl 7 4 2 1 5,0 −1 −1 30,5 20,00 2208 2146 2214
8 Rainer Siegmund 7 3 3 1 4,5 −1 1 29,5 17,25 2001 1984 2000
9 Hai Lam Bui 7 3 3 1 4,5 −1 −1 29,0 17,00 1961 2005 1949
10 Felix Bräuer 7 4 1 2 4,5 1 1 28,0 15,50 2067 2017 2072
11 Jochen Göpfert 7 4 1 2 4,5 1 1 25,0 12,75 1838 1857 1834
12 Thomas Porschberg 7 3 2 2 4,0 1 1 28,5 13,75 1970 1899 1983
13 Hendryk Wiedersich 7 3 2 2 4,0 1 1 28,0 13,50 1317 1651 1250
14 Erwin Grund 7 4 0 3 4,0 −1 −2 24,5 11,00 1867 1796 1881
15 Boris Lipin 7 3 2 2 4,0 1 −1 23,5 10,75 1769 1744 1772
16 Vilorij Bisse 7 4 0 3 4,0 1 1 22,5 10,00 1794 1717 1808
17 Juri Walther 7 3 1 3 3,5 −1 −1 27,5 10,75 1790 1743 1800
18 Ewgenyi Gerlikhmann 7 3 1 3 3,5 −1 −2 26,5 10,25 1066 1389 1000
19 David Rosenfeld 7 3 1 3 3,5 1 −1 26,5 9,25 1673 1714 1666
20 Lutz Backhaus 7 3 1 3 3,5 −1 −1 21,0 6,75 1626 1639 1624
21 Günter Liehr 7 3 0 4 3,0 −1 −1 24,0 8,00 1325 1391 1315
22 Aman Smagurov 7 3 0 4 3,0 −1 −1 23,5 6,50 1540 1490 1550
23 Ruben Lutz 7 3 0 4 3,0 1 1 23,5 6,00 1667 1565 1689
24 Jannik Porschberg 7 3 0 4 3,0 −1 −1 22,5 6,50 1226 1316 1209
25 Dai Phan Trong 7 3 0 4 3,0 −1 −1 22,5 5,50 1311 1249 1324
26 Fjodor Mischin 7 3 0 4 3,0 −1 −1 21,0 5,50 1698 1516 1737
27 Dietmar Weser 7 3 0 4 3,0 −1 −1 18,0 4,50 1305 1253 1318
28 Kar Yan Wong 7 2 1 4 2,5 1 1 26,0 6,75 1510 1578 1500
29 Elisaweta Kanibalotska 7 2 1 4 2,5 −1 1 23,5 6,00 1597 1391 1640
30 Laurice Jentsch 6 1 0 5 2,0 0 2 19,0 2,75 997 980 1000
31 Nils Espig 7 2 0 5 2,0 1 2 19,0 2,50 1003 1039 1000
32 Jakob Clauß 7 2 0 5 2,0 1 1 18,5 3,00 1003 1048 1000
33 Alexander Kovalchuk 6 1 0 5 2,0 0 −1 18,5 1,75 799 876 787
34 Gustav Bode 7 2 0 5 2,0 1 2 15,5 2,00 953 956 956
35 Johannes−Egon Kelm 7 1 0 6 1,0 −1 −2 15,5 1,00 744 742 740
36 Sergej Rogov 5 0 0 5 0,0 −1 −1 14,0 1,00 956 257 1000

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software