Pessach Schnellschach
Gruppe 1 - Runde 7 - 17.04.2016
Ort Dresden Startdatum 17.04.2016
Stadt Enddatum 17.04.2016
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter Jeute

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Hans Möhn Gunter Spieß 1−0
2 Rainer Rösemann Christoph Natsidis 1−0
3 Gengchun Wong Erwin Grund 1−0
4 Hendryk Wiedersich Theo Gungl 0−1
5 Rainer Siegmund Hai Lam Bui ½−½
6 Boris Rozov Ewgenyi Gerlikhmann 1−0
7 Jochen Göpfert Juri Walther 1−0
8 Felix Bräuer Dai Phan Trong 1−0
9 Thomas Porschberg Günter Liehr 1−0
10 Vilorij Bisse Aman Smagurov 1−0
11 Ruben Lutz Boris Lipin 0−1
12 Kar Yan Wong David Rosenfeld 0−1
13 Gustav Bode Lutz Backhaus 0−1
14 Nils Espig Jannik Porschberg 0−1
15 Laurice Jentsch Fjodor Mischin 0−1
16 Jakob Clauß Dietmar Weser 0−1
17 Elisaweta Kanibalotska Johannes−Egon Kelm 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Sergej Rogov   Abw. mit Ankündigung
2 Alexander Kovalchuk   Freilos

Runde 7
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Hans Möhn 6,0 7 6 0 1 2359 2354
2 Gunter Spieß 5,5 7 5 1 1 2352 2345
3 Rainer Rösemann 5,5 7 5 1 1 2280 2295
4 Gengchun Wong 5,0 7 5 0 2 2004 2202
5 Christoph Natsidis 5,0 7 5 0 2 2282 2171
6 Boris Rozov 5,0 7 5 0 2 2083 2125
7 Theo Gungl 5,0 7 4 2 1 2214 2146
8 Rainer Siegmund 4,5 7 3 3 1 2000 1984
9 Hai Lam Bui 4,5 7 3 3 1 1949 2005
10 Felix Bräuer 4,5 7 4 1 2 2072 2017
11 Jochen Göpfert 4,5 7 4 1 2 1834 1857
12 Thomas Porschberg 4,0 7 3 2 2 1983 1899
13 Hendryk Wiedersich 4,0 7 3 2 2 1250 1651
14 Erwin Grund 4,0 7 4 0 3 1881 1796
15 Boris Lipin 4,0 7 3 2 2 1772 1744
16 Vilorij Bisse 4,0 7 4 0 3 1808 1717
17 Juri Walther 3,5 7 3 1 3 1800 1743
18 Ewgenyi Gerlikhmann 3,5 7 3 1 3 1000 1389
19 David Rosenfeld 3,5 7 3 1 3 1666 1714
20 Lutz Backhaus 3,5 7 3 1 3 1624 1639
21 Günter Liehr 3,0 7 3 0 4 1315 1391
22 Aman Smagurov 3,0 7 3 0 4 1550 1490
23 Ruben Lutz 3,0 7 3 0 4 1689 1565
24 Jannik Porschberg 3,0 7 3 0 4 1209 1316
25 Dai Phan Trong 3,0 7 3 0 4 1324 1249
26 Fjodor Mischin 3,0 7 3 0 4 1737 1516
27 Dietmar Weser 3,0 7 3 0 4 1318 1253
28 Kar Yan Wong 2,5 7 2 1 4 1500 1578
29 Elisaweta Kanibalotska 2,5 7 2 1 4 1640 1391
30 Laurice Jentsch 2,0 6 1 0 5 1000 980
31 Nils Espig 2,0 7 2 0 5 1000 1039
32 Jakob Clauß 2,0 7 2 0 5 1000 1048
33 Alexander Kovalchuk 2,0 6 1 0 5 787 876
34 Gustav Bode 2,0 7 2 0 5 956 956
35 Johannes−Egon Kelm 1,0 7 1 0 6 740 742
36 Sergej Rogov 0,0 5 0 0 5 1000 257

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software