Pessach Schnellschach
Gruppe 1 - Runde 3 - 17.04.2016
Ort Dresden Startdatum 17.04.2016
Stadt Enddatum 17.04.2016
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter Jeute

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Boris Rozov Hans Möhn 1−0
2 Gengchun Wong Christoph Natsidis 1−0
3 Rainer Rösemann Theo Gungl ½−½
4 Gunter Spieß Felix Bräuer 1−0
5 Boris Lipin Rainer Siegmund 0−1
6 Thomas Porschberg Hai Lam Bui ½−½
7 Erwin Grund Lutz Backhaus 1−0
8 Kar Yan Wong Jochen Göpfert 0−1
9 Vilorij Bisse Dai Phan Trong 1−0
10 Dietmar Weser Juri Walther 0−1
11 Hendryk Wiedersich Fjodor Mischin 1−0
12 Ruben Lutz Günter Liehr 1−0
13 David Rosenfeld Jannik Porschberg 1−0
14 Ewgenyi Gerlikhmann Elisaweta Kanibalotska 1−0
15 Jakob Clauß Aman Smagurov 0−1
16 Gustav Bode Laurice Jentsch 0−1
17 Alexander Kovalchuk Sergej Rogov 1−0
18 Nils Espig Johannes−Egon Kelm 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 3
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Boris Rozov 3,0 3 3 0 0 2083 2747
2 Gengchun Wong 3,0 3 3 0 0 2004 2674
3 Rainer Siegmund 2,5 3 2 1 0 2000 1967
4 Rainer Rösemann 2,5 3 2 1 0 2280 2271
5 Theo Gungl 2,5 3 2 1 0 2214 2249
6 Gunter Spieß 2,5 3 2 1 0 2352 2272
7 Hans Möhn 2,0 3 2 0 1 2359 2129
8 Hai Lam Bui 2,0 3 1 2 0 1949 2081
9 Christoph Natsidis 2,0 3 2 0 1 2282 2043
10 Jochen Göpfert 2,0 3 2 0 1 1834 1843
11 Hendryk Wiedersich 2,0 3 1 2 0 1250 1767
12 Erwin Grund 2,0 3 2 0 1 1881 1916
13 David Rosenfeld 2,0 3 2 0 1 1666 1653
14 Juri Walther 2,0 3 2 0 1 1800 1748
15 Ewgenyi Gerlikhmann 2,0 3 2 0 1 1000 1520
16 Vilorij Bisse 2,0 3 2 0 1 1808 1795
17 Ruben Lutz 2,0 3 2 0 1 1689 1655
18 Thomas Porschberg 1,5 3 1 1 1 1983 1964
19 Felix Bräuer 1,5 3 1 1 1 2072 1932
20 Boris Lipin 1,5 3 1 1 1 1772 1815
21 Fjodor Mischin 1,0 3 1 0 2 1737 1439
22 Dai Phan Trong 1,0 3 1 0 2 1324 1362
23 Günter Liehr 1,0 3 1 0 2 1315 1348
24 Jannik Porschberg 1,0 3 1 0 2 1209 1222
25 Aman Smagurov 1,0 3 1 0 2 1550 1296
26 Kar Yan Wong 1,0 3 1 0 2 1500 1491
27 Lutz Backhaus 1,0 3 1 0 2 1624 1589
28 Laurice Jentsch 1,0 3 1 0 2 1000 1132
29 Dietmar Weser 1,0 3 1 0 2 1318 1331
30 Nils Espig 1,0 3 1 0 2 1000 1034
31 Alexander Kovalchuk 1,0 3 1 0 2 787 1004
32 Elisaweta Kanibalotska 0,5 3 0 1 2 1640 1230
33 Sergej Rogov 0,0 3 0 0 3 1000 396
34 Jakob Clauß 0,0 3 0 0 3 1000 572
35 Johannes−Egon Kelm 0,0 3 0 0 3 740 293
36 Gustav Bode 0,0 3 0 0 3 956 437

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software