Pessach Schnellschach
Gruppe 1 - Runde 5 - 17.04.2016
Ort Dresden Startdatum 17.04.2016
Stadt Enddatum 17.04.2016
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter Jeute

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Gunter Spieß Gengchun Wong 1−0
2 Rainer Rösemann Juri Walther 1−0
3 Boris Rozov Hai Lam Bui 1−0
4 Hendryk Wiedersich Hans Möhn 0−1
5 Felix Bräuer Christoph Natsidis 0−1
6 Jochen Göpfert Theo Gungl 0−1
7 David Rosenfeld Rainer Siegmund 0−1
8 Erwin Grund Jannik Porschberg 1−0
9 Ewgenyi Gerlikhmann Dai Phan Trong 1−0
10 Vilorij Bisse Günter Liehr 0−1
11 Ruben Lutz Aman Smagurov 0−1
12 Kar Yan Wong Fjodor Mischin 1−0
13 Thomas Porschberg Lutz Backhaus 1−0
14 Alexander Kovalchuk Boris Lipin 0−1
15 Laurice Jentsch Nils Espig 0−1
16 Jakob Clauß Gustav Bode 1−0
17 Elisaweta Kanibalotska Dietmar Weser 1−0
18 Johannes−Egon Kelm Sergej Rogov 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 5
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Rainer Rösemann 4,5 5 4 1 0 2280 2352
2 Gunter Spieß 4,5 5 4 1 0 2352 2420
3 Gengchun Wong 4,0 5 4 0 1 2004 2252
4 Boris Rozov 4,0 5 4 0 1 2083 2200
5 Hans Möhn 4,0 5 4 0 1 2359 2229
6 Christoph Natsidis 4,0 5 4 0 1 2282 2185
7 Theo Gungl 3,5 5 3 1 1 2214 2166
8 Rainer Siegmund 3,5 5 3 1 1 2000 1949
9 Hai Lam Bui 3,0 5 2 2 1 1949 2025
10 Juri Walther 3,0 5 3 0 2 1800 1863
11 Hendryk Wiedersich 3,0 5 2 2 1 1250 1718
12 Ewgenyi Gerlikhmann 3,0 5 3 0 2 1000 1455
13 Aman Smagurov 3,0 5 3 0 2 1550 1488
14 Günter Liehr 3,0 5 3 0 2 1315 1494
15 Erwin Grund 3,0 5 3 0 2 1881 1804
16 Jochen Göpfert 2,5 5 2 1 2 1834 1810
17 Felix Bräuer 2,5 5 2 1 2 2072 2012
18 Thomas Porschberg 2,5 5 2 1 2 1983 1917
19 David Rosenfeld 2,5 5 2 1 2 1666 1686
20 Boris Lipin 2,5 5 2 1 2 1772 1638
21 Kar Yan Wong 2,5 5 2 1 2 1500 1639
22 Ruben Lutz 2,0 5 2 0 3 1689 1578
23 Dai Phan Trong 2,0 5 2 0 3 1324 1204
24 Fjodor Mischin 2,0 5 2 0 3 1737 1493
25 Vilorij Bisse 2,0 5 2 0 3 1808 1606
26 Jakob Clauß 2,0 5 2 0 3 1000 1092
27 Jannik Porschberg 2,0 5 2 0 3 1209 1320
28 Nils Espig 2,0 5 2 0 3 1000 1085
29 Elisaweta Kanibalotska 1,5 5 1 1 3 1640 1370
30 Lutz Backhaus 1,5 5 1 1 3 1624 1575
31 Laurice Jentsch 1,0 5 1 0 4 1000 990
32 Dietmar Weser 1,0 5 1 0 4 1318 1200
33 Alexander Kovalchuk 1,0 5 1 0 4 787 909
34 Gustav Bode 1,0 5 1 0 4 956 902
35 Johannes−Egon Kelm 1,0 5 1 0 4 740 815
36 Sergej Rogov 0,0 5 0 0 5 1000 257

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software