Pessach Schnellschach
Gruppe 1 - Runde 2 - 17.04.2016
Ort Dresden Startdatum 17.04.2016
Stadt Enddatum 17.04.2016
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter Jeute

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Hans Möhn Thomas Porschberg 1−0
2 Hai Lam Bui Gunter Spieß ½−½
3 Christoph Natsidis Erwin Grund 1−0
4 Jochen Göpfert Rainer Rösemann 0−1
5 Theo Gungl Vilorij Bisse 1−0
6 Juri Walther Boris Rozov 0−1
7 Felix Bräuer Boris Lipin ½−½
8 Fjodor Mischin Gengchun Wong 0−1
9 Rainer Siegmund Ruben Lutz 1−0
10 Elisaweta Kanibalotska Hendryk Wiedersich ½−½
11 Laurice Jentsch David Rosenfeld 0−1
12 Sergej Rogov Lutz Backhaus 0−1
13 Aman Smagurov Ewgenyi Gerlikhmann 0−1
14 Gustav Bode Kar Yan Wong 0−1
15 Dai Phan Trong Nils Espig 1−0
16 Johannes−Egon Kelm Dietmar Weser 0−1
17 Günter Liehr Jakob Clauß 1−0
18 Jannik Porschberg Alexander Kovalchuk 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 2
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Hans Möhn 2,0 2 2 0 0 2359 2771
2 Christoph Natsidis 2,0 2 2 0 0 2282 2682
3 Theo Gungl 2,0 2 2 0 0 2214 2614
4 Boris Rozov 2,0 2 2 0 0 2083 2542
5 Gengchun Wong 2,0 2 2 0 0 2004 2470
6 Rainer Rösemann 2,0 2 2 0 0 2280 2680
7 Felix Bräuer 1,5 2 1 1 0 2072 1913
8 Hai Lam Bui 1,5 2 1 1 0 1949 2140
9 Rainer Siegmund 1,5 2 1 1 0 2000 1835
10 Gunter Spieß 1,5 2 1 1 0 2352 2143
11 Boris Lipin 1,5 2 1 1 0 1772 1913
12 Thomas Porschberg 1,0 2 1 0 1 1983 1971
13 Hendryk Wiedersich 1,0 2 0 2 0 1250 1645
14 Erwin Grund 1,0 2 1 0 1 1881 1881
15 Jochen Göpfert 1,0 2 1 0 1 1834 1834
16 Vilorij Bisse 1,0 2 1 0 1 1808 1808
17 Juri Walther 1,0 2 1 0 1 1800 1742
18 Fjodor Mischin 1,0 2 1 0 1 1737 1670
19 David Rosenfeld 1,0 2 1 0 1 1666 1666
20 Lutz Backhaus 1,0 2 1 0 1 1624 1624
21 Kar Yan Wong 1,0 2 1 0 1 1500 1500
22 Dai Phan Trong 1,0 2 1 0 1 1324 1362
23 Günter Liehr 1,0 2 1 0 1 1315 1358
24 Ruben Lutz 1,0 2 1 0 1 1689 1644
25 Dietmar Weser 1,0 2 1 0 1 1318 1318
26 Ewgenyi Gerlikhmann 1,0 2 1 0 1 1000 1400
27 Jannik Porschberg 1,0 2 1 0 1 1209 1209
28 Elisaweta Kanibalotska 0,5 2 0 1 1 1640 1454
29 Aman Smagurov 0,0 2 0 0 2 1550 750
30 Gustav Bode 0,0 2 0 0 2 956 556
31 Laurice Jentsch 0,0 2 0 0 2 1000 600
32 Nils Espig 0,0 2 0 0 2 1000 562
33 Sergej Rogov 0,0 2 0 0 2 1000 600
34 Jakob Clauß 0,0 2 0 0 2 1000 558
35 Alexander Kovalchuk 0,0 2 0 0 2 787 387
36 Johannes−Egon Kelm 0,0 2 0 0 2 740 340

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software