Pessach Schnellschach
Gruppe 1 - Runde 4 - 17.04.2016
Ort Dresden Startdatum 17.04.2016
Stadt Enddatum 17.04.2016
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter Jeute

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Gengchun Wong Boris Rozov 1−0
2 Rainer Siegmund Rainer Rösemann 0−1
3 Theo Gungl Gunter Spieß 0−1
4 Hans Möhn Ruben Lutz 1−0
5 Hai Lam Bui Vilorij Bisse 1−0
6 Christoph Natsidis Ewgenyi Gerlikhmann 1−0
7 Jochen Göpfert David Rosenfeld ½−½
8 Juri Walther Erwin Grund 1−0
9 Boris Lipin Hendryk Wiedersich 0−1
10 Felix Bräuer Thomas Porschberg 1−0
11 Dai Phan Trong Alexander Kovalchuk 1−0
12 Günter Liehr Nils Espig 1−0
13 Jannik Porschberg Dietmar Weser 1−0
14 Aman Smagurov Laurice Jentsch 1−0
15 Lutz Backhaus Kar Yan Wong ½−½
16 Fjodor Mischin Elisaweta Kanibalotska 1−0
17 Sergej Rogov Gustav Bode 0−1
18 Johannes−Egon Kelm Jakob Clauß 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 4
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Gengchun Wong 4,0 4 4 0 0 2004 2726
2 Rainer Rösemann 3,5 4 3 1 0 2280 2332
3 Gunter Spieß 3,5 4 3 1 0 2352 2386
4 Boris Rozov 3,0 4 3 0 1 2083 2152
5 Christoph Natsidis 3,0 4 3 0 1 2282 2103
6 Hai Lam Bui 3,0 4 2 2 0 1949 2113
7 Hans Möhn 3,0 4 3 0 1 2359 2187
8 Juri Walther 3,0 4 3 0 1 1800 1882
9 Hendryk Wiedersich 3,0 4 2 2 0 1250 1838
10 Theo Gungl 2,5 4 2 1 1 2214 2154
11 Rainer Siegmund 2,5 4 2 1 1 2000 1924
12 David Rosenfeld 2,5 4 2 1 1 1666 1697
13 Jochen Göpfert 2,5 4 2 1 1 1834 1797
14 Felix Bräuer 2,5 4 2 1 1 2072 2033
15 Erwin Grund 2,0 4 2 0 2 1881 1796
16 Ewgenyi Gerlikhmann 2,0 4 2 0 2 1000 1400
17 Fjodor Mischin 2,0 4 2 0 2 1737 1580
18 Günter Liehr 2,0 4 2 0 2 1315 1351
19 Vilorij Bisse 2,0 4 2 0 2 1808 1743
20 Ruben Lutz 2,0 4 2 0 2 1689 1673
21 Aman Smagurov 2,0 4 2 0 2 1550 1350
22 Dai Phan Trong 2,0 4 2 0 2 1324 1343
23 Jannik Porschberg 2,0 4 2 0 2 1209 1336
24 Thomas Porschberg 1,5 4 1 1 2 1983 1902
25 Boris Lipin 1,5 4 1 1 2 1772 1615
26 Kar Yan Wong 1,5 4 1 1 2 1500 1526
27 Lutz Backhaus 1,5 4 1 1 2 1624 1569
28 Laurice Jentsch 1,0 4 1 0 3 1000 1098
29 Dietmar Weser 1,0 4 1 0 3 1318 1200
30 Jakob Clauß 1,0 4 1 0 3 1000 1023
31 Nils Espig 1,0 4 1 0 3 1000 1004
32 Alexander Kovalchuk 1,0 4 1 0 3 787 949
33 Gustav Bode 1,0 4 1 0 3 956 987
34 Elisaweta Kanibalotska 0,5 4 0 1 3 1640 1229
35 Sergej Rogov 0,0 4 0 0 4 1000 336
36 Johannes−Egon Kelm 0,0 4 0 0 4 740 270

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software