Pessach Schnellschach
Gruppe 1 - Runde 6 - 17.04.2016
Ort Dresden Startdatum 17.04.2016
Stadt Enddatum 17.04.2016
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter Jeute

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Gunter Spieß Rainer Rösemann 1−0
2 Hans Möhn Gengchun Wong 1−0
3 Christoph Natsidis Boris Rozov 1−0
4 Theo Gungl Rainer Siegmund ½−½
5 Juri Walther Ewgenyi Gerlikhmann ½−½
6 Günter Liehr Hendryk Wiedersich 0−1
7 Aman Smagurov Erwin Grund 0−1
8 Hai Lam Bui Kar Yan Wong 1−0
9 David Rosenfeld Felix Bräuer 0−1
10 Boris Lipin Thomas Porschberg ½−½
11 Jannik Porschberg Jochen Göpfert 0−1
12 Nils Espig Ruben Lutz 0−1
13 Dai Phan Trong Jakob Clauß 1−0
14 Fjodor Mischin Vilorij Bisse 0−1
15 Lutz Backhaus Elisaweta Kanibalotska 1−0
16 Dietmar Weser Alexander Kovalchuk 1−0
17 Gustav Bode Johannes−Egon Kelm 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Sergej Rogov   Abw. ohne Ankündigung
2 Laurice Jentsch   Freilos

Runde 6
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Gunter Spieß 5,5 6 5 1 0 2352 2496
2 Christoph Natsidis 5,0 6 5 0 1 2282 2247
3 Hans Möhn 5,0 6 5 0 1 2359 2271
4 Rainer Rösemann 4,5 6 4 1 1 2280 2225
5 Boris Rozov 4,0 6 4 0 2 2083 2133
6 Gengchun Wong 4,0 6 4 0 2 2004 2190
7 Theo Gungl 4,0 6 3 2 1 2214 2136
8 Hai Lam Bui 4,0 6 3 2 1 1949 2007
9 Rainer Siegmund 4,0 6 3 2 1 2000 1991
10 Hendryk Wiedersich 4,0 6 3 2 1 1250 1713
11 Erwin Grund 4,0 6 4 0 2 1881 1823
12 Felix Bräuer 3,5 6 3 1 2 2072 2014
13 Juri Walther 3,5 6 3 1 2 1800 1786
14 Ewgenyi Gerlikhmann 3,5 6 3 1 2 1000 1446
15 Jochen Göpfert 3,5 6 3 1 2 1834 1805
16 Thomas Porschberg 3,0 6 2 2 2 1983 1893
17 Aman Smagurov 3,0 6 3 0 3 1550 1495
18 Günter Liehr 3,0 6 3 0 3 1315 1395
19 Ruben Lutz 3,0 6 3 0 3 1689 1589
20 Boris Lipin 3,0 6 2 2 2 1772 1695
21 Vilorij Bisse 3,0 6 3 0 3 1808 1686
22 Dai Phan Trong 3,0 6 3 0 3 1324 1229
23 David Rosenfeld 2,5 6 2 1 3 1666 1691
24 Kar Yan Wong 2,5 6 2 1 3 1500 1624
25 Lutz Backhaus 2,5 6 2 1 3 1624 1650
26 Jannik Porschberg 2,0 6 2 0 4 1209 1307
27 Fjodor Mischin 2,0 6 2 0 4 1737 1484
28 Jakob Clauß 2,0 6 2 0 4 1000 1069
29 Laurice Jentsch 2,0 5 1 0 4 1000 990
30 Nils Espig 2,0 6 2 0 4 1000 1076
31 Dietmar Weser 2,0 6 2 0 4 1318 1233
32 Gustav Bode 2,0 6 2 0 4 956 955
33 Elisaweta Kanibalotska 1,5 6 1 1 4 1640 1344
34 Alexander Kovalchuk 1,0 6 1 0 5 787 876
35 Johannes−Egon Kelm 1,0 6 1 0 5 740 760
36 Sergej Rogov 0,0 5 0 0 5 1000 257

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software