Pessach Schnellschach
Gruppe 1 - Runde 1 - 17.04.2016
Ort Dresden Startdatum 17.04.2016
Stadt Enddatum 17.04.2016
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter Jeute

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 David Rosenfeld Hans Möhn 0−1
2 Gunter Spieß Elisaweta Kanibalotska 1−0
3 Lutz Backhaus Christoph Natsidis 0−1
4 Rainer Rösemann Aman Smagurov 1−0
5 Kar Yan Wong Theo Gungl 0−1
6 Boris Rozov Dai Phan Trong 1−0
7 Dietmar Weser Felix Bräuer 0−1
8 Gengchun Wong Günter Liehr 1−0
9 Hendryk Wiedersich Rainer Siegmund ½−½
10 Thomas Porschberg Jannik Porschberg 1−0
11 Ewgenyi Gerlikhmann Hai Lam Bui 0−1
12 Erwin Grund Laurice Jentsch 1−0
13 Nils Espig Jochen Göpfert 0−1
14 Vilorij Bisse Sergej Rogov 1−0
15 Jakob Clauß Juri Walther 0−1
16 Boris Lipin Gustav Bode 1−0
17 Alexander Kovalchuk Fjodor Mischin 0−1
18 Ruben Lutz Johannes−Egon Kelm 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 1
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Hans Möhn 1,0 1 1 0 0 2359 2759
2 Gunter Spieß 1,0 1 1 0 0 2352 2752
3 Christoph Natsidis 1,0 1 1 0 0 2282 2682
4 Rainer Rösemann 1,0 1 1 0 0 2280 2680
5 Theo Gungl 1,0 1 1 0 0 2214 2614
6 Boris Rozov 1,0 1 1 0 0 2083 2483
7 Felix Bräuer 1,0 1 1 0 0 2072 2472
8 Gengchun Wong 1,0 1 1 0 0 2004 2404
9 Thomas Porschberg 1,0 1 1 0 0 1983 2383
10 Hai Lam Bui 1,0 1 1 0 0 1949 2349
11 Erwin Grund 1,0 1 1 0 0 1881 2281
12 Jochen Göpfert 1,0 1 1 0 0 1834 2234
13 Vilorij Bisse 1,0 1 1 0 0 1808 2208
14 Juri Walther 1,0 1 1 0 0 1800 2200
15 Boris Lipin 1,0 1 1 0 0 1772 2172
16 Fjodor Mischin 1,0 1 1 0 0 1737 2137
17 Ruben Lutz 1,0 1 1 0 0 1689 2089
18 Rainer Siegmund 0,5 1 0 1 0 2000 1600
19 Hendryk Wiedersich 0,5 1 0 1 0 1250 1650
20 David Rosenfeld 0,0 1 0 0 1 1666 1266
21 Elisaweta Kanibalotska 0,0 1 0 0 1 1640 1240
22 Lutz Backhaus 0,0 1 0 0 1 1624 1224
23 Aman Smagurov 0,0 1 0 0 1 1550 1150
24 Kar Yan Wong 0,0 1 0 0 1 1500 1100
25 Dai Phan Trong 0,0 1 0 0 1 1324 924
26 Dietmar Weser 0,0 1 0 0 1 1318 918
27 Günter Liehr 0,0 1 0 0 1 1315 915
28 Jannik Porschberg 0,0 1 0 0 1 1209 809
29 Ewgenyi Gerlikhmann 0,0 1 0 0 1 1000 600
30 Laurice Jentsch 0,0 1 0 0 1 1000 600
31 Nils Espig 0,0 1 0 0 1 1000 600
32 Sergej Rogov 0,0 1 0 0 1 1000 600
33 Jakob Clauß 0,0 1 0 0 1 1000 600
34 Gustav Bode 0,0 1 0 0 1 956 556
35 Alexander Kovalchuk 0,0 1 0 0 1 787 387
36 Johannes−Egon Kelm 0,0 1 0 0 1 740 340

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software